Intiperistiwa.com – Harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan berbeda pada perdagangan Jumat, 26 Juni 2026. Beberapa produk mengalami penurunan harga. Sementara itu, emas Antam masih bertahan di level perdagangan sebelumnya.
Pegadaian melalui Galeri24 menyediakan berbagai pilihan logam mulia. Masyarakat dapat membeli emas merek Galeri24, Antam, Antam Mulia Retro, hingga UBS. Pilihan ukuran juga cukup lengkap, mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga emas Galeri24 ukuran 1 gram turun menjadi Rp2.612.000. Sebelumnya, produk tersebut di jual Rp2.634.000 per gram. Dengan demikian, harga emas Galeri24 terkoreksi Rp22.000 di bandingkan sehari sebelumnya.
Di sisi lain, harga emas Antam ukuran 1 gram tetap berada di Rp2.762.000. Harga tersebut tidak berubah di bandingkan perdagangan sebelumnya. Kondisi itu menjadikan Antam sebagai satu-satunya produk yang bertahan stabil pada hari ini.
Sementara itu, harga emas UBS ukuran 1 gram turun menjadi Rp2.624.000. Sebelumnya, UBS di perdagangkan di level Rp2.647.000 per gram. Artinya, harga emas UBS terkoreksi Rp23.000 dalam sehari.
Daftar Harga Emas Pegadaian Hari Ini 26 Juni 2026 :
1. Emas Galeri24
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.370.000 | Rp1.225.000 |
| 1 gram | Rp2.612.000 | Rp2.450.000 |
| 2 gram | Rp5.161.000 | Rp4.900.000 |
| 5 gram | Rp12.809.000 | Rp12.250.000 |
| 10 gram | Rp25.550.000 | Rp24.501.000 |
| 25 gram | Rp63.531.000 | Rp60.952.000 |
| 50 gram | Rp126.961.000 | Rp121.904.000 |
| 100 gram | Rp253.796.000 | Rp243.808.000 |
| 250 gram | Rp632.930.000 | Rp606.512.000 |
| 500 gram | Rp1.265.859.000 | Rp1.213.025.000 |
| 1.000 gram | Rp2.531.718.000 | Rp2.426.051.000 |
2. Emas Antam
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.434.000 | Rp1.221.000 |
| 1 gram | Rp2.762.000 | Rp2.442.000 |
| 2 gram | Rp5.460.000 | Rp4.885.000 |
| 3 gram | Rp8.164.000 | Rp7.328.000 |
| 5 gram | Rp13.572.000 | Rp12.213.000 |
| 10 gram | Rp27.087.000 | Rp24.427.000 |
| 25 gram | Rp67.587.000 | Rp60.769.000 |
| 50 gram | Rp135.091.000 | Rp121.539.000 |
| 100 gram | Rp270.101.000 | Rp243.079.000 |
3. Emas UBS
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.419.000 | Rp1.221.000 |
| 1 gram | Rp2.624.000 | Rp2.442.000 |
| 2 gram | Rp5.209.000 | Rp4.885.000 |
| 5 gram | Rp12.871.000 | Rp12.213.000 |
| 10 gram | Rp25.607.000 | Rp24.427.000 |
| 25 gram | Rp63.892.000 | Rp60.769.000 |
| 50 gram | Rp127.522.000 | Rp121.539.000 |
| 100 gram | Rp254.942.000 | Rp243.079.000 |
| 250 gram | Rp637.166.000 | Rp604.698.000 |
| 500 gram | Rp1.272.836.000 | Rp1.209.397.000 |
4. Antam Mulia Retro
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.429.000 | Rp1.221.000 |
| 1 gram | Rp2.656.000 | Rp2.442.000 |
| 2 gram | Rp5.224.000 | Rp4.885.000 |
| 3 gram | Rp7.738.000 | Rp7.328.000 |
| 5 gram | Rp12.971.000 | Rp12.213.000 |
| 10 gram | Rp25.828.000 | Rp24.427.000 |
| 25 gram | Rp64.410.000 | Rp60.769.000 |
| 50 gram | Rp128.756.000 | Rp121.539.000 |
| 100 gram | Rp257.257.000 | Rp243.079.000 |
(iD/*)











Komentar