Intiperistiwa.com – Harga emas Pegadaian pada Rabu, 17 Juni 2026, belum mengalami perubahan. Pegadaian mempertahankan harga seluruh produk logam mulia. Galeri 24, Antam, dan UBS tetap berada di level sebelumnya.
Data terbaru Pegadaian menunjukkan harga yang sama seperti sehari sebelumnya. Kondisi tersebut memberi kepastian bagi calon pembeli. Selain itu, investor memiliki waktu mempertimbangkan strategi pembelian.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram bertahan di Rp2.718.000. Kemudian, emas Antam tetap di jual Rp2.839.000 per gram. Sementara itu, emas UBS masih berada di Rp2.737.000 per gram.
Pilihan Ukuran Emas Beragam
Pegadaian menyediakan emas batangan dalam berbagai ukuran. Masyarakat dapat membeli mulai dari 0,5 gram. Bahkan, beberapa produk tersedia hingga 1 kilogram.
Pilihan tersebut memberi fleksibilitas bagi konsumen. Mereka dapat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan. Selain itu, kemampuan finansial juga menjadi pertimbangan utama.
Daftar-daftar Harga Emas :
Galeri 24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.425.000 |
| 1 gram | Rp2.718.000 |
| 2 gram | Rp5.369.000 |
| 5 gram | Rp13.325.000 |
| 10 gram | Rp26.580.000 |
| 25 gram | Rp66.090.000 |
| 50 gram | Rp132.077.000 |
| 100 gram | Rp264.023.000 |
| 250 gram | Rp658.437.000 |
| 500 gram | Rp1.316.872.000 |
| 1.000 gram | Rp2.633.743.000 |
Antam
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.472.000 |
| 1 gram | Rp2.839.000 |
| 2 gram | Rp5.614.000 |
| 3 gram | Rp8.395.000 |
| 5 gram | Rp13.957.000 |
| 10 gram | Rp27.857.000 |
| 25 gram | Rp69.511.000 |
| 50 gram | Rp138.939.000 |
| 100 gram | Rp277.797.000 |
UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.480.000 |
| 1 gram | Rp2.737.000 |
| 2 gram | Rp5.432.000 |
| 5 gram | Rp13.422.000 |
| 10 gram | Rp26.702.000 |
| 25 gram | Rp66.623.000 |
| 50 gram | Rp132.973.000 |
| 100 gram | Rp265.841.000 |
| 250 gram | Rp664.407.000 |
| 500 gram | Rp1.327.254.000 |
Harga Emas Bisa Berubah
Meski stabil hari ini, harga emas tetap bergerak dinamis. Perubahan harga emas dunia memengaruhi pergerakan tersebut. Selain itu, nilai tukar rupiah turut memberi dampak.
Pegadaian juga dapat melakukan penyesuaian harga. Karena itu, masyarakat perlu memantau pembaruan secara berkala. Dengan demikian, keputusan investasi menjadi lebih terukur.(id/*)










Komentar