Intiperistiwa.com – Sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) masih membuka penerimaan mahasiswa baru pada Juli 2026. Karena itu, calon mahasiswa dapat memanfaatkan momentum ini untuk memilih kampus terbaik. Salah satu referensi yang bisa digunakan berasal dari pemeringkatan Uniranks 2026. Daftar tersebut menampilkan kampus dengan kualitas akademik dan layanan yang kompetitif.
Uniranks 2026 mengevaluasi 970 perguruan tinggi di Indonesia. Hasilnya, sebanyak 74 kampus berhasil masuk jajaran terbaik nasional. Sejumlah perguruan tinggi swasta juga menempati posisi yang cukup tinggi. Pemeringkatan ini dapat menjadi pertimbangan sebelum menentukan pilihan program studi.
Daftar 20 PTS Terbaik Versi Uniranks 2026
Berikut daftar perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan Uniranks 2026.
| No | Perguruan Tinggi | Peringkat RI | Peringkat Asia | Peringkat Dunia | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Bina Nusantara (Binus) | 12 | 395 | 1.226 | 74,17 |
| 2 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) | 19 | 620 | 1.751 | 68,86 |
| 3 | Universitas Islam Indonesia (UII) | 23 | 749 | 2.045 | 66,60 |
| 4 | Universitas Ahmad Dahlan (UAD) | 24 | 783 | 2.113 | 66,04 |
| 5 | Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) | 32 | 1.082 | 2.708 | 61,48 |
| 6 | Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) | 33 | 1.085 | 2.711 | 61,46 |
| 7 | Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) | 37 | 1.116 | 2.776 | 61,02 |
| 8 | Universitas Mercu Buana | 38 | 1.132 | 2.800 | 60,87 |
| 9 | Universitas Gunadarma | 41 | 1.181 | 2.888 | 60,34 |
| 10 | Universitas Kristen Petra | 42 | 1.196 | 2.916 | 60,15 |
| 11 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) | 43 | 1.216 | 2.955 | 59,98 |
| 12 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 47 | 1.253 | 3.023 | 59,54 |
| 13 | Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) | 49 | 1.318 | 3.131 | 58,77 |
| 14 | Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) | 50 | 1.328 | 3.156 | 58,65 |
| 15 | Universitas Surabaya (Ubaya) | 51 | 1.333 | 3.167 | 58,59 |
| 16 | Universitas Sanata Dharma (USD) | 55 | 1.454 | 3.387 | 56,90 |
| 17 | Universitas Narotama | 56 | 1.507 | 3.507 | 56,04 |
| 18 | Universitas Trisakti | 57 | 1.539 | 3.564 | 55,58 |
| 19 | Universitas Widyatama | 60 | – | 3.681 | 54,62 |
| 20 | Universitas Kristen Maranatha | 62 | – | 3.720 | 54,33 |
Metode Penilaian Uniranks 2026
Uniranks menyusun pemeringkatan dengan pendekatan yang berfokus pada pengalaman mahasiswa. Penilaian tidak hanya melihat reputasi akademik maupun hasil riset. Selain itu, lembaga tersebut juga mempertimbangkan kualitas layanan dan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.
Beberapa indikator utama meliputi kesejahteraan mahasiswa, fasilitas kampus, kualitas pendidikan, dan prestasi akademik. Uniranks juga menilai kemampuan lulusan memperoleh pekerjaan, internasionalisasi, digitalisasi kampus, serta dampak kehadiran digital. Selanjutnya, tim melakukan audit manual untuk memastikan hasil pemeringkatan tetap akurat dan objektif.
Daftar ini dapat menjadi referensi bagi calon mahasiswa yang masih menentukan pilihan kampus. Namun, calon mahasiswa juga sebaiknya mempertimbangkan program studi, biaya pendidikan, lokasi, serta akreditasi sebelum mengambil keputusan. Dengan begitu, pilihan kampus akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan rencana karier. (iD/*)











Komentar