Intiperistiwa.com – Universitas Jambi (Unja) membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Mandiri Tahun 2026. Jalur tersebut menggunakan nilai UTBK atau skor Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Barat 2026.
Pendaftaran Seleksi Mandiri Unja 2026 berlangsung hingga 26 Juli 2026. Calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran melalui laman resmi https://pmb.unja.ac.id. Selain itu, Unja menyediakan sebanyak 71 program studi untuk calon peserta.
Kemudian, peserta hanya perlu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp325 ribu. Setiap calon mahasiswa juga dapat memilih maksimal dua program studi sesuai minatnya.
Syarat Seleksi Mandiri Unja 2026
Pada jalur mandiri ini, Unja menetapkan beberapa persyaratan bagi calon peserta. Salah satunya, peserta wajib mengunggah sertifikat hasil UTBK-SNBT 2026 atau sertifikat SMMPTN Barat Tahun 2026.
Selain itu, peserta tidak perlu mengikuti ujian tambahan dalam proses seleksi tersebut. Sebab, Unja menggunakan nilai yang sudah tersedia dari hasil UTBK atau SMMPTN Barat.
Karena itu, calon mahasiswa perlu memastikan dokumen persyaratan sudah lengkap sebelum mengakhiri proses pendaftaran. Selanjutnya, peserta harus mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal yang telah ditentukan Unja.
Biaya IPI dan Daya Tampung Program Studi Unja
Selain biaya pendaftaran, peserta juga perlu memperhatikan komponen biaya pendidikan. Berdasarkan Pengumuman Nomor 614/DST/UN21/TM.00/2026, Unja menerapkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Dokumen tersebut mencantumkan ketentuan IPI sebagai salah satu komponen biaya bagi mahasiswa jalur mandiri. Namun, beberapa program studi menetapkan IPI sebesar Rp0 atau tanpa uang pangkal.
Oleh karena itu, calon mahasiswa perlu mengecek besaran IPI setiap program studi sebelum menentukan pilihan. Selain biaya, peserta juga dapat melihat jumlah daya tampung masing-masing prodi.
Daftar Besaran IPI dan Daya Tampung Seleksi Mandiri Universitas Jambi 2026
Berikut rincian Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan daya tampung setiap program studi (prodi) Universitas Jambi (Unja) pada jalur Seleksi Mandiri Berbasis Nilai UTBK atau Skor SMMPTN Barat Tahun 2026.
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| No | Program Studi | IPI | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | D3 Akuntansi | Rp1.000.000 | 34 |
| 2 | D3 Manajemen Pemasaran | Rp1.000.000 | 38 |
| 3 | D3 Perpajakan | Rp1.000.000 | 20 |
| 4 | D4 Keuangan Daerah | Rp2.000.000 | 28 |
| 5 | D4 Manajemen Pemerintahan | Rp2.000.000 | 27 |
| 6 | S1 Akuntansi | Rp10.000.000 | 15 |
| 7 | S1 Bisnis Digital | Rp5.000.000 | 4 |
| 8 | S1 Ekonomi Islam | Rp10.000.000 | 36 |
| 9 | S1 Ekonomi Pembangunan | Rp10.000.000 | 24 |
| 10 | S1 Kewirausahaan | Rp5.000.000 | 9 |
| 11 | S1 Manajemen | Rp10.000.000 | 12 |
2. Fakultas Hukum
| No | Program Studi | IPI | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 12 | S1 Ilmu Hukum | Rp7.000.000 | 30 |
| 13 | S1 Ilmu Pemerintahan | Rp7.000.000 | 10 |
| 14 | S1 Ilmu Politik | Rp7.000.000 | 26 |
3. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
| No | Program Studi | IPI | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 15 | S1 Farmasi | Rp17.000.000 | 6 |
| 16 | S1 Gizi | Rp10.000.000 | 3 |
| 17 | S1 Ilmu Keperawatan | Rp20.000.000 | 53 |
| 18 | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | Rp10.000.000 | 32 |
| 19 | S1 Kedokteran | Rp200.000.000 | 7 |
| 20 | S1 Kesehatan Lingkungan | Rp10.000.000 | 7 |
| 21 | S1 Psikologi | Rp24.000.000 | 11 |
4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
| No | Program Studi | IPI | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 22 | S1 Administrasi Pendidikan | Rp3.000.000 | 15 |
| 23 | S1 Arkeologi | Rp5.000.000 | 30 |
| 24 | S1 Bimbingan dan Konseling | Rp10.000.000 | 14 |
| 25 | S1 Ilmu Sejarah | Rp2.000.000 | 25 |
| 26 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Rp2.000.000 | 31 |
| 27 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp7.500.000 | 22 |
| 28 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp10.000.000 | 19 |
| 29 | S1 Pendidikan Biologi | Rp3.000.000 | 19 |
| 30 | S1 Pendidikan Ekonomi | Rp5.000.000 | 16 |
| 31 | S1 Pendidikan Fisika | Rp3.000.000 | 39 |
| 32 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Rp5.000.000 | 18 |
| 33 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp10.000.000 | 32 |
| 34 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Rp5.000.000 | 7 |
| 35 | S1 Pendidikan Kimia | Rp3.000.000 | 42 |
| 36 | S1 Pendidikan Matematika | Rp5.000.000 | 29 |
| 37 | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | Rp9.500.000 | 9 |
| 38 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp3.000.000 | 15 |
| 39 | S1 Pendidikan Sejarah | Rp3.000.000 | 16 |
| 40 | S1 Sastra Indonesia | Rp2.000.000 | 19 |
| 41 | S1 Seni Drama Tari dan Musik | Rp3.000.000 | 11 |
| 42 | S1 Seni Karawitan | Rp3.000.000 | 18 |
5.Fakultas Pertanian
| No | Program Studi | IPI | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 43 | D3 Agrobisnis | Rp0 | 14 |
| 44 | S1 Agrobisnis | Rp3.000.000 | 32 |
| 45 | S1 Agroekoteknologi | Rp3.000.000 | 37 |
| 46 | S1 Kehutanan | Rp3.000.000 | 20 |
| 47 | S1 Silvikultur | Rp3.500.000 | 7 |
| 48 | S1 Teknik Pertanian | Rp5.000.000 | 17 |
| 49 | S1 Teknologi Hasil Pertanian | Rp5.000.000 | 17 |
| 50 | S1 Teknologi Industri Pertanian | Rp5.000.000 | 11 |
6. Fakultas Peternakan
| No | Program Studi | IPI | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 51 | D3 Kesehatan Hewan | Rp0 | 54 |
| 52 | D3 Teknologi Hasil Perikanan | Rp0 | 19 |
| 53 | S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | Rp2.000.000 | 92 |
| 54 | S1 Peternakan | Rp2.000.000 | 44 |
| 55 | S1 Teknologi Hasil Perikanan | Rp3.000.000 | 20 |
7. Fakultas Sains dan Teknologi
| No | Program Studi | IPI | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 56 | D3 Analis Kimia | Rp0 | 20 |
| 57 | D3 Kimia Industri | Rp0 | 16 |
| 58 | S1 Biologi | Rp2.000.000 | 16 |
| 59 | S1 Fisika | Rp2.000.000 | 33 |
| 60 | S1 Ilmu Lingkungan | Rp2.000.000 | 6 |
| 61 | S1 Informatika | Rp7.500.000 | 4 |
| 62 | S1 Kimia | Rp2.000.000 | 32 |
| 63 | S1 Matematika | Rp2.000.000 | 37 |
| 64 | S1 Sistem Informasi | Rp10.000.000 | 3 |
| 65 | S1 Teknik Elektro | Rp10.000.000 | 8 |
| 66 | S1 Teknik Geofisika | Rp5.000.000 | 7 |
| 67 | S1 Teknologi Geologi | Rp5.000.000 | 3 |
| 68 | S1 Teknik Kimia | Rp10.000.000 | 16 |
| 69 | S1 Teknik Lingkungan | Rp10.000.000 | 11 |
| 70 | S1 Teknik Pertambangan | Rp11.000.000 | 4 |
| 71 | S1 Teknik Sipil | Rp10.000.000 | 8 |
Pengumuman kelulusan peserta Seleksi Mandiri Unja Berbasis Nilai UTBK atau Skor SMMPTN Barat Tahun 2026 akan disampaikan pada 28 Juli 2026 melalui laman resmi https://regis.unja.ac.id. (iD/*)











Komentar