Intiperistiwa.com – Harga emas perhiasan pada Selasa, 9 Juni 2026, mengalami penurunan di sejumlah platform perdagangan. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat yang berencana membeli maupun menjual emas untuk kebutuhan investasi dan perhiasan.
Di tengah pergerakan pasar yang fluktuatif, harga emas perhiasan di Lakuemas tercatat berada di level Rp2.383.000 per gram untuk kadar 24 karat. Angka tersebut menunjukkan pelemahan di bandingkan periode sebelumnya.
Sementara itu, Rajaemas menawarkan harga tertinggi untuk emas perhiasan 24 karat spesial dengan nilai Rp2.450.000 per gram. Di sisi lain, harga terendah tercatat pada emas kadar 5 karat yang di pasarkan seharga Rp450.000 per gram.
Daftar Harga Emas Perhiasan Lakuemas
Berdasarkan data terbaru, berikut rincian harga emas perhiasan di Lakuemas per gram pada 9 Juni 2026:
| Kadar | Harga per Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp2.383.000 |
| 23K | Rp2.055.000 |
| 22K | Rp1.967.000 |
| 21K | Rp1.880.000 |
| 20K | Rp1.789.000 |
| 19K | Rp1.698.000 |
| 18K | Rp1.607.000 |
| 17K | Rp1.516.000 |
| 16K | Rp1.425.000 |
| 15K | Rp1.336.000 |
| 14K | Rp1.246.000 |
| 13K | Rp1.157.000 |
| 12K | Rp1.066.000 |
| 11K | Rp975.000 |
| 10K | Rp886.000 |
| 9K | Rp795.000 |
Harga Emas Perhiasan Rajaemas
Selain Lakuemas, Rajaemas juga merilis daftar harga terbaru untuk berbagai kadar emas perhiasan. Harga tersebut berlaku per gram dan dapat berubah mengikuti pergerakan pasar.
| Kadar | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.450.000 |
| K24 | Rp2.385.000 |
| K23 | Rp2.120.000 |
| K22 | Rp1.955.000 |
| K21 | Rp1.867.000 |
| K20 | Rp1.778.000 |
| K19 | Rp1.688.000 |
| K18 | Rp1.601.000 |
| K17 | Rp1.511.000 |
| K16 | Rp1.422.000 |
| K15 | Rp1.334.000 |
| K14 | Rp1.245.000 |
| K13 | Rp1.155.000 |
| K12 | Rp1.068.000 |
| K11 | Rp978.000 |
| K10 | Rp890.000 |
| K9 | Rp802.000 |
| K8 | Rp712.000 |
| K7 | Rp623.000 |
| K6 | Rp535.000 |
| K5 | Rp450.000 |
Harga Tertinggi dan Terendah
Jika di bandingkan seluruh kategori, emas perhiasan 24 karat spesial di Rajaemas masih menjadi yang paling mahal. Harga jualnya mencapai Rp2.450.000 per gram.
Sebaliknya, emas perhiasan 5 karat menjadi pilihan dengan harga paling rendah. Produk tersebut di pasarkan pada level Rp450.000 per gram.
Karena itu, konsumen perlu menyesuaikan pilihan kadar emas dengan kebutuhan dan anggaran. Selain mempertimbangkan harga, pembeli juga perlu memperhatikan kadar kemurnian sebelum bertransaksi.(id/*)










Komentar