Intiperistiwa.com – Harga emas batangan yang di pasarkan melalui Pegadaian kembali bergerak turun pada Minggu, 21 Juni 2026. Penurunan terjadi pada produk Galeri 24, Antam, maupun UBS.
Kondisi tersebut melanjutkan tren koreksi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, investor perlu mencermati pergerakan harga sebelum melakukan transaksi.
Pegadaian menyediakan berbagai pilihan logam mulia dengan ukuran beragam. Masyarakat dapat membeli emas mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram sesuai kebutuhan investasi.
Untuk ukuran 1 gram, harga emas Galeri 24 berada di level Rp2.649.000. Angka tersebut turun Rp6.000 di bandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp2.655.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.775.000. Nilai tersebut lebih rendah Rp5.000 di bandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.780.000.
Selain itu, harga emas UBS ukuran 1 gram juga mengalami penurunan. Pegadaian membanderol produk tersebut seharga Rp2.662.000 atau turun Rp6.000 dari perdagangan sebelumnya.
Daftar Harga Emas Galeri 24
Produk Galeri 24 masih menjadi pilihan dengan harga paling terjangkau untuk ukuran 1 gram. Berikut rincian harga jual dan buyback yang berlaku:
| Berat | Harga | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.389.000 | Rp1.242.000 |
| 1 gram | Rp2.649.000 | Rp2.484.000 |
| 2 gram | Rp5.234.000 | Rp4.969.000 |
| 5 gram | Rp12.990.000 | Rp12.424.000 |
| 10 gram | Rp25.910.000 | Rp24.848.000 |
| 25 gram | Rp64.428.000 | Rp61.814.000 |
| 50 gram | Rp128.754.000 | Rp123.629.000 |
| 100 gram | Rp257.381.000 | Rp247.259.000 |
| 250 gram | Rp641.871.000 | Rp615.037.000 |
| 500 gram | Rp1.283.740.000 | Rp1.230.195.000 |
| 1.000 gram | Rp2.567.479.000 | Rp2.460.391.000 |
Daftar Harga Emas Antam
Harga emas Antam masih menjadi yang tertinggi di antara produk yang tersedia di Pegadaian. Berikut rinciannya:
| Berat | Harga | Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.440.000 | Rp1.238.000 |
| 1 gram | Rp2.775.000 | Rp2.477.000 |
| 2 gram | Rp5.488.000 | Rp4.954.000 |
| 3 gram | Rp8.205.000 | Rp7.432.000 |
| 5 gram | Rp13.640.000 | Rp12.386.000 |
| 10 gram | Rp27.222.000 | Rp24.773.000 |
| 25 gram | Rp67.925.000 | Rp61.630.000 |
| 50 gram | Rp135.767.000 | Rp123.260.000 |
| 100 gram | Rp271.453.000 | Rp246.520.000 |
Daftar Harga Emas UBS
Selain Galeri 24 dan Antam, Pegadaian juga menawarkan produk UBS dengan berbagai ukuran. Berikut harga terbaru yang berlaku hari ini:
| Berat | Harga | Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.439.000 | Rp1.238.000 |
| 1 gram | Rp2.662.000 | Rp2.477.000 |
| 2 gram | Rp5.282.000 | Rp4.954.000 |
| 5 gram | Rp13.053.000 | Rp12.386.000 |
| 10 gram | Rp25.969.000 | Rp24.773.000 |
| 25 gram | Rp64.795.000 | Rp61.630.000 |
| 50 gram | Rp129.323.000 | Rp123.260.000 |
| 100 gram | Rp258.543.000 | Rp246.520.000 |
| 250 gram | Rp646.167.000 | Rp613.258.000 |
| 500 gram | Rp1.290.816.000 | Rp1.228.516.000 |
Penurunan harga yang terjadi pada ketiga produk tersebut memberi peluang bagi investor yang ingin menambah koleksi logam mulia. Namun, tetap perhatikan kebutuhan investasi dan perkembangan pasar sebelum mengambil keputusan. (id/*)










Komentar