Intiperistiwa.com – Harga emas perhiasan belum menunjukkan perubahan pada Rabu, 17 Juni 2026. Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas mempertahankan harga sebelumnya. Kondisi tersebut memberi kepastian bagi calon pembeli.
Selain itu, stabilitas harga juga menarik perhatian investor. Mereka dapat menilai momentum pembelian dengan lebih tenang. Namun, pemantauan harga tetap perlu di lakukan secara berkala.
Pergerakan emas perhiasan di pengaruhi berbagai faktor. Permintaan industri perhiasan global ikut menentukan arah harga. Di sisi lain, nilai tukar dan kebijakan bank sentral turut berperan.
Raja Emas Indonesia
Raja Emas Indonesia mempertahankan seluruh harga perhiasannya. Produk tersedia dalam berbagai kadar karat. Berikut rincian harganya.
| Kadar | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp2.300.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp2.075.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp1.913.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp1.825.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp1.738.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp1.650.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp1.565.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp1.477.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp1.390.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp1.304.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp1.217.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp1.130.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp1.044.000 | Stabil |
Harga Emas Hartadinata Abadi (HRTA)
Hartadinata Abadi juga mempertahankan harga emas perhiasannya. Pilihan kadar karat cukup beragam. Berikut daftar lengkapnya.
| Kadar | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp2.671.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp2.471.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp2.169.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp2.049.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp1.364.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp1.297.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp1.085.000 | Stabil |
Daftar Harga Laku Emas
Laku Emas dari CMK Group juga belum mengubah harga. Seluruh kadar karat masih bertahan. Berikut rinciannya.
| Kadar | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp2.337.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp2.005.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp1.919.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp1.835.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp1.746.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp1.657.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp1.568.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp1.479.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp1.391.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp1.304.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp1.216.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp1.129.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp1.040.000 | Stabil |
Tetap Pantau Pergerakan Harga
Harga emas perhiasan dapat berubah sewaktu-waktu. Pelaku pasar terus merespons perkembangan ekonomi global. Karena itu, konsumen perlu memantau pembaruan harga.
Selain membeli, masyarakat juga perlu mempertimbangkan waktu penjualan. Keputusan yang tepat dapat memaksimalkan nilai investasi. Dengan demikian, transaksi emas menjadi lebih terukur.(id/*)










Komentar