Intiperistiwa.com – Harga emas batangan masih bergerak stabil pada perdagangan Senin, 6 Juli 2026. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mempertahankan harga jual emas tanpa perubahan. Berdasarkan data resmi Logam Mulia, emas Antam ukuran satu gram masih dibanderol Rp2.670.000. Kondisi tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat yang ingin berinvestasi.
Selain harga jual, Antam juga mempertahankan harga pembelian kembali atau buyback. Logam Mulia menetapkan harga buyback sebesar Rp2.429.000 per gram. Dengan demikian, selisih harga jual dan buyback mencapai sekitar Rp241.000 per gram. Nilai tersebut masih sama seperti perdagangan sebelumnya.
Sementara itu, harga emas BSI Gold juga belum mengalami perubahan. Produk Emasku BSI Gold ukuran satu gram dijual Rp2.509.000. Adapun harga buyback berada di level Rp2.381.000 per gram. Angka tersebut mengacu pada data resmi HRTA Gold.
Di sisi lain, Galeri24 menawarkan emas satu gram seharga Rp2.648.000. Sementara itu, UBS memasarkan emas ukuran sama dengan harga Rp2.661.000. Setiap produsen menetapkan harga berdasarkan standar produksi masing-masing. Selain itu, biaya distribusi turut memengaruhi harga setiap merek.
Daftar Harga Emas Hari Ini
Berikut daftar harga emas berbagai merek pada Senin, 6 Juli 2026.
Emas Antam
Harga dasar, belum termasuk pajak.
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.385.000 |
| 1 gram | Rp2.670.000 |
| 2 gram | Rp5.280.000 |
| 3 gram | Rp7.895.000 |
| 5 gram | Rp13.125.000 |
| 10 gram | Rp26.195.000 |
| 25 gram | Rp65.362.000 |
| 50 gram | Rp130.645.000 |
| 100 gram | Rp261.212.000 |
| 250 gram | Rp652.765.000 |
| 500 gram | Rp1.305.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.610.600.000 |
BSI Gold
| Berat | Harga Jual | Buyback |
| 0,1 gram | Rp319.500 | Rp238.100 |
| 0,25 gram | Rp749.500 | Rp595.250 |
| 0,5 gram | Rp1.309.500 | Rp1.190.500 |
| 1 gram | Rp2.509.000 | Rp2.381.000 |
| 2 gram | Rp4.978.000 | Rp4.762.000 |
| 5 gram | Rp12.365.000 | Rp11.905.000 |
| 10 gram | Rp24.680.000 | Rp23.810.000 |
| 25 gram | Rp61.425.000 | Rp59.525.000 |
| 50 gram | Rp122.800.000 | Rp119.050.000 |
| 100 gram | Rp245.500.000 | Rp238.100.000 |
| 125 gram | Rp306.250.000 | Rp295.375.000 |
| 150 gram | Rp367.350.000 | Rp354.450.000 |
| 175 gram | Rp428.400.000 | Rp413.525.000 |
| 200 gram | Rp489.400.000 | Rp472.600.000 |
| 250 gram | Rp611.250.000 | Rp584.750.000 |
| 500 gram | Rp1.222.500.000 | Rp1.169.500.000 |
| 1.000 gram | Rp2.445.000.000 | Rp2.339.000.000 |
Emas Galeri24
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.389.000 |
| 1 gram | Rp2.648.000 |
| 2 gram | Rp5.232.000 |
| 5 gram | Rp12.985.000 |
| 10 gram | Rp25.900.000 |
| 25 gram | Rp64.401.000 |
| 50 gram | Rp128.702.000 |
| 100 gram | Rp257.275.000 |
| 250 gram | Rp641.607.000 |
| 500 gram | Rp1.283.214.000 |
| 1.000 gram | Rp2.566.427.000 |
Emas UBS
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.439.000 |
| 1 gram | Rp2.661.000 |
| 2 gram | Rp5.280.000 |
| 5 gram | Rp13.048.000 |
| 10 gram | Rp25.959.000 |
| 25 gram | Rp64.768.000 |
| 50 gram | Rp129.269.000 |
| 100 gram | Rp258.437.000 |
| 250 gram | Rp645.902.000 |
| 500 gram | Rp1.290.287.000 |
(iD/*)











Komentar