Intiperistiwa.com – Harga emas yang di pasarkan Pegadaian bergerak bervariasi pada Rabu, 10 Juni 2026. Sebagian produk bertahan di posisi sebelumnya. Namun, emas Antam mengalami penurunan di bandingkan perdagangan sehari sebelumnya.
Pegadaian menawarkan berbagai pilihan logam mulia. Produk tersebut mencakup Galeri 24, Antam, dan UBS. Masyarakat dapat memilih ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram sesuai kebutuhan investasi.
Harga Emas 1 Gram Hari Ini
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram masih berada di level Rp2.734.000. Angka tersebut tidak berubah di bandingkan perdagangan sebelumnya.
Sementara itu, emas Antam ukubarekran 1 gram turun menjadi Rp2.843.000. Sebelumnya, produk tersebut di perdagangkan pada Rp2.853.000 per gram.
Di sisi lain, emas UBS ukuran 1 gram tetap bertahan di Rp2.757.000. Dengan demikian, UBS belum mencatat perubahan harga pada perdagangan hari ini.
Daftar Harga Emas Pegadaian 10 Juni 2026
Berikut rincian harga emas Galeri 24, Antam, dan UBS yang di jual Pegadaian:
| Berat | Galeri 24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.434.000 | Rp1.474.000 | Rp1.490.000 |
| 1 gram | Rp2.734.000 | Rp2.843.000 | Rp2.757.000 |
| 2 gram | Rp5.402.000 | Rp5.623.000 | Rp5.471.000 |
| 3 gram | – | Rp8.408.000 | – |
| 5 gram | Rp13.405.000 | Rp13.978.000 | Rp13.519.000 |
| 10 gram | Rp26.739.000 | Rp27.898.000 | Rp26.895.000 |
| 25 gram | Rp66.487.000 | Rp69.615.000 | Rp67.107.000 |
| 50 gram | Rp132.868.000 | Rp139.147.000 | Rp133.938.000 |
| 100 gram | Rp265.605.000 | Rp278.213.000 | Rp267.771.000 |
| 250 gram | Rp662.381.000 | – | Rp669.231.000 |
| 500 gram | Rp1.324.761.000 | – | Rp1.336.892.000 |
| 1.000 gram | Rp2.649.521.000 | – | – |
Perbedaan harga antarproduk masih terlihat cukup jelas. Karena itu, calon investor perlu membandingkan harga sebelum melakukan pembelian.
Harga Buyback Emas Galeri 24
Selain membeli emas, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan buyback atau jual kembali. Nilai buyback menjadi salah satu indikator penting dalam investasi logam mulia.
Berikut harga buyback emas Galeri 24 per 10 Juni 2026:
| Berat | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.282.000 |
| 1 gram | Rp2.564.000 |
| 2 gram | Rp5.128.000 |
| 5 gram | Rp12.821.000 |
| 10 gram | Rp25.643.000 |
| 25 gram | Rp63.794.000 |
| 50 gram | Rp127.588.000 |
| 100 gram | Rp255.176.000 |
| 250 gram | Rp634.793.000 |
| 500 gram | Rp1.269.586.000 |
| 1.000 gram | Rp2.539.172.000 |
Harga Buyback Antam dan UBS
Sementara itu, harga buyback Antam dan UBS masih berada pada level yang sama untuk sejumlah ukuran. Kondisi tersebut memberikan alternatif pilihan bagi investor.
Berikut rincian harga buyback kedua produk tersebut:
| Berat | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp1.278.000 | Rp1.278.000 |
| 1 gram | Rp2.556.000 | Rp2.556.000 |
| 2 gram | Rp5.113.000 | Rp5.113.000 |
| 3 gram | Rp7.670.000 | – |
| 5 gram | Rp12.783.000 | Rp12.783.000 |
| 10 gram | Rp25.566.000 | Rp25.566.000 |
| 25 gram | Rp63.603.000 | Rp63.603.000 |
| 50 gram | Rp127.206.000 | Rp127.206.000 |
| 100 gram | Rp254.413.000 | Rp254.413.000 |
| 250 gram | – | Rp632.894.000 |
| 500 gram | – | Rp1.265.788.000 |
Meski harga emas Antam melemah hari ini, pasar logam mulia masih menunjukkan stabilitas. Oleh karena itu, investor sebaiknya mempertimbangkan selisih harga jual dan buyback sebelum mengambil keputusan investasi.(id/*)










Komentar