Intiperistiwa.com – Harga emas batangan yang di pasarkan Pegadaian kembali bergerak turun pada perdagangan Jumat, 12 Juni 2026. Penurunan tersebut terjadi pada produk Galeri 24, Antam, maupun UBS yang tersedia di seluruh jaringan Pegadaian.
Pegadaian menawarkan beragam pilihan logam mulia dengan ukuran yang cukup lengkap. Investor dapat membeli emas mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram sesuai kebutuhan dan kemampuan investasi masing-masing.
Harga Emas 1 Gram Turun Serentak
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.663.000. Angka tersebut lebih rendah di bandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.690.000 per gram.
Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram di jual Rp2.797.000. Harga tersebut turun Rp25.000 dari posisi sehari sebelumnya yang mencapai Rp2.822.000 per gram.
Penurunan juga terjadi pada emas UBS. Produk ukuran 1 gram kini di banderol Rp2.676.000 per gram, turun dari harga sebelumnya sebesar Rp2.703.000.
Kondisi tersebut menunjukkan tren pelemahan yang terjadi secara merata pada produk emas yang di pasarkan Pegadaian. Meski demikian, emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak di minati masyarakat.
Daftar Harga Emas Pegadaian 12 Juni 2026
| Berat | Galeri 24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.397.000 | Rp1.451.000 | Rp1.447.000 |
| 1 gram | Rp2.663.000 | Rp2.797.000 | Rp2.676.000 |
| 2 gram | Rp5.263.000 | Rp5.531.000 | Rp5.311.000 |
| 3 gram | – | Rp8.271.000 | – |
| 5 gram | Rp13.059.000 | Rp13.749.000 | Rp13.123.000 |
| 10 gram | Rp26.049.000 | Rp27.441.000 | Rp26.107.000 |
| 25 gram | Rp64.771.000 | Rp68.471.000 | Rp65.139.000 |
| 50 gram | Rp129.440.000 | Rp136.859.000 | Rp130.011.000 |
| 100 gram | Rp258.751.000 | Rp273.637.000 | Rp259.920.000 |
| 250 gram | Rp645.289.000 | – | Rp649.608.000 |
| 500 gram | Rp1.290.577.000 | – | Rp1.297.690.000 |
| 1.000 gram | Rp2.581.152.000 | – | – |
Harga Buyback Emas Galeri 24
Selain harga jual, Pegadaian juga memperbarui harga buyback atau pembelian kembali emas. Nilai buyback menjadi acuan bagi nasabah yang ingin menjual emasnya.
| Berat | Harga Buyback |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.245.000 |
| 1 gram | Rp2.490.000 |
| 2 gram | Rp4.980.000 |
| 5 gram | Rp12.450.000 |
| 10 gram | Rp24.900.000 |
| 25 gram | Rp61.945.000 |
| 50 gram | Rp123.890.000 |
| 100 gram | Rp247.780.000 |
| 250 gram | Rp616.394.000 |
| 500 gram | Rp1.232.789.000 |
| 1.000 gram | Rp2.465.578.000 |
Harga Buyback Emas Antam
| Berat | Harga Buyback |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.241.000 |
| 1 gram | Rp2.482.000 |
| 2 gram | Rp4.965.000 |
| 3 gram | Rp7.447.000 |
| 5 gram | Rp12.412.000 |
| 10 gram | Rp24.825.000 |
| 25 gram | Rp61.759.000 |
| 50 gram | Rp123.519.000 |
| 100 gram | Rp247.039.000 |
Harga Buyback Emas UBS
| Berat | Harga Buyback |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.241.000 |
| 1 gram | Rp2.482.000 |
| 2 gram | Rp4.965.000 |
| 5 gram | Rp12.412.000 |
| 10 gram | Rp24.825.000 |
| 25 gram | Rp61.759.000 |
| 50 gram | Rp123.519.000 |
| 100 gram | Rp247.039.000 |
| 250 gram | Rp614.551.000 |
| 500 gram | Rp1.229.102.000 |
Penurunan harga emas hari ini memberi peluang bagi investor yang ingin menambah kepemilikan logam mulia. Di sisi lain, pemilik emas juga perlu mencermati selisih harga jual dan buyback sebelum mengambil keputusan transaksi.(id/*)










Komentar