Intiperistiwa.com – Harga emas perhiasan menunjukkan pergerakan yang berbeda pada perdagangan Rabu, 10 Juni 2026. Raja Emas Indonesia mencatat penurunan harga di hampir seluruh kadar. Sementara itu, Hartadinata Abadi dan Laku Emas masih mempertahankan harga sebelumnya.
Perubahan harga emas perhiasan dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya permintaan industri global, pergerakan nilai tukar, serta kebijakan bank sentral. Karena itu, harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar.
Selain itu, calon pembeli juga perlu memantau perkembangan harga secara berkala. Langkah tersebut membantu masyarakat menentukan waktu yang tepat untuk membeli maupun menjual emas.
Harga Emas Perhiasan Raja Emas Indonesia
Raja Emas Indonesia menurunkan harga emas perhiasan pada berbagai kadar karat. Penurunan terbesar terjadi pada emas 24 karat dan 23 karat yang masing-masing turun Rp20.000 per gram.
Berikut daftar harga emas perhiasan Raja Emas Indonesia per 10 Juni 2026:
| Kadar | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp2.400.000 | Turun Rp20.000 |
| 23 Karat | Rp2.125.000 | Turun Rp20.000 |
| 22 Karat | Rp1.953.000 | Turun Rp12.000 |
| 21 Karat | Rp1.866.000 | Turun Rp11.000 |
| 20 Karat | Rp1.776.000 | Turun Rp11.000 |
| 19 Karat | Rp1.687.000 | Turun Rp10.000 |
| 18 Karat | Rp1.599.000 | Turun Rp10.000 |
| 17 Karat | Rp1.510.000 | Turun Rp9.000 |
| 16 Karat | Rp1.420.000 | Turun Rp9.000 |
| 15 Karat | Rp1.333.000 | Turun Rp8.000 |
| 14 Karat | Rp1.244.000 | Turun Rp7.000 |
| 13 Karat | Rp1.154.000 | Turun Rp6.000 |
| 12 Karat | Rp1.067.000 | Turun Rp5.000 |
Harga Emas Perhiasan Hartadinata Abadi
Berbeda dengan Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi masih mempertahankan harga jual pada seluruh produk. Kondisi ini menunjukkan stabilitas harga pada perdagangan hari ini.
Berikut daftar harga emas perhiasan Hartadinata Abadi:
| Kadar | Harga per Gram | Status |
| 22 Karat | Rp2.726.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp2.522.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp2.214.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp2.091.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp1.403.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp1.292.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp1.107.000 | Stabil |
Harga Emas Perhiasan Laku Emas
Sementara itu, Laku Emas dari CMK Group juga belum mengubah harga produknya. Seluruh kadar karat masih berada pada posisi yang sama dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Berikut rincian harga emas perhiasan Laku Emas per 10 Juni 2026:
| Kadar | Harga per Gram | Status |
| 24 Karat | Rp2.385.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp2.056.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp1.968.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp1.881.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp1.790.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp1.699.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp1.608.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp1.517.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp1.426.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp1.337.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp1.247.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp1.158.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp1.067.000 | Stabil |
Meski sebagian harga mengalami koreksi, pasar emas perhiasan masih bergerak relatif stabil. Oleh sebab itu, masyarakat perlu membandingkan harga dari beberapa penyedia sebelum melakukan transaksi. Dengan cara tersebut, pembeli dapat memperoleh harga yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran.(id/*)










Komentar